Kadra
|
Imię i nazwisko |
funkcja, nauczany przedmiot |
1 | Krzysztof Niecko |
Dyrektor Szkoły |
2 | Alicja Krawczuk-Goluch | wicedyrektor, język polski |
3 | Janusz Prabucki | wicedyrektor, fizyka |
4 | Jarosław Szczukowski | kierownik szkolenia praktycznego, matematyka, przedmioty zawodowe logistyczne |
5 | Andrzej Dopka | z-ca kierownika szkolenia praktycznego, podstawy przedsiębiorczości, EDB, przedmioty zawodowe ogrodnicze |
6 | Małgorzata Adamczak | język angielski |
7 | Janusz Aszyk | wychowanie fizyczne |
8 | Piotr Aszyk | informatyka, przedmioty zawodowe logistyczne |
9 | Aldona Bąkowska | matematyka, przedmioty ekonomiczne |
10 | Magdalena Balicka | język angielski |
11 | Grażyna Barańska | biologia |
12 | Tatiana Bartkowska | informatyka |
13 | Piotr Bartosiewicz | wychowanie fizyczne |
14 | Natalia Biełuś-Formela | matematyka |
15 | Celina Bójczuk | przedmioty ekonomiczne |
16 | Anna Brożek | matematyka |
17 | Katarzyna Brzóska | przedmioty zawodowe ogrodnicze |
18 | Anna Byczuk | historia, HiT, WOS |
19 | Bogusława Bylica | przedmioty ekonomiczne |
20 | Sylwia Cygert | matematyka |
21 | Witold Chamski | historia, WOS |
22 | Katarzyna Chojecka | doradca zawodowy |
23 | ks. Dominik Cichy | religia |
24 | Kamila Cisewska | wychowanie fizyczne |
25 | Magdalena Czerwińsk | przedmioty architektury krajobrazu |
26 | Olga Czucha | język angielski |
27 | Małgorzata Damyanov | przedmioty zawodowe architektury krajobrazu i ogrodnictwa |
28 | Mirosław Dułak | geografia |
29 | Magdalena Dworniczak | geografia, biologia, EDB |
30 | Lidia Fedio | język angielski |
31 | ks. Krzysztof Hapka | religia |
32 | Beata Gajdamowicz | język niemiecki |
33 | Halina Grobelna | przedmioty zawodowe ekonomiczne |
34 | Magdalena Gliniecka | historia, |
35 | Agata Pyszka-Miotk | przedmioty zawodowe architektury krajobrazu i ogrodnictwa |
36 | Iwona Henke-Kaczyńska | język niemiecki, przedmioty zawodowe logistyczne |
37 | Tomasz Furman | przedmioty zawodowe logistyczne |
38 | Stanisława Grzelczak | przedmioty zawodowe logistyczne |
39 | Kazimierz Kosiński | przedmioty zawodowe ogrodnicze |
40 | Hanna Kasperek | przedmioty zawodowe handlowe |
41 | Anna Kłucińska | przedmioty zawodowe handlowe |
42 | Marzena Kobierzycka-Rost | język angielski |
43 | dr Kinga Kochańska | chemia, matematyka |
44 | Natalia Konarzewska | matematyka |
45 | dr Jan Kopiński | przedmioty zawodowe handlowe |
46 | Izabela Kosiedowska | matematyka |
47 | Wiesława Kowalska | język polski |
48 | Magdalena Januszewska | biologia |
49 | Anna Krajewska | język polski |
50 | Magdalena Krajewska | chemia, fizyka |
51 | Marta Krasińska-Ropela | wychowanie fizyczne |
52 | ks. Grzegorz Kreft | religia |
53 | Irena Krause-Kurasińska | język niemiecki |
54 | Artur Kusz | historia, WOS |
55 | Aleksandra Kwias | wychowanie fizyczne |
56 | Alicja Kwiatkowska | język polski |
57 | Janina Liedtke-Szymczak | przedmioty zawodowe - fryzjerstwo |
58 | Maciej Litwicki | przedmioty zawodowe logistyczne |
59 | dr inż. Ewa Łączek-Tarazewicz | przedmioty zawodowe ekonomiczne |
60 | Barbara Maciejewska | język polski, historia |
61 | Maria Maćkowska-Zarzycka | geografia |
62 | Marta Maj-Szymańska | przedmioty zawodowe ogrodnicze |
63 | Marcin Makowski | język angielski, język niemiecki |
64 | Mirosław Mielczarski | matematyka |
65 | Anna Miotke | informatyka |
66 | Ewelina Naczk | język angielski |
67 | dr Krzysztof Nyrek | historia, WOS |
68 | Dawid Olszewski | wychowanie fizyczne |
69 | dr Katarzyna Pałasz-Boćkowska | przedmioty zawodowe ekonomiczne |
70 | Magdalena Pawlak | język polski |
71 | Katarzyna Pawlikowska | przedmioty zawodowe handlowe |
72 | Michalina Pawłowicz | biologia |
73 | Iwona Pawłowska | przedmioty zawodowe - fryzjerstwo |
74 | Sylwia Pestka | język niemiecki |
75 | Izabela Piecuch | język angielski |
76 | Michał Piotrowski | geografia |
77 | Andrzej Prabucki | fizyka |
78 | Grażyna Ronżewska-Orłowska | język angielski |
79 | Anna Rozalewicz | język polski |
80 | Grzegorz Sadowski | wychowanie fizyczne |
81 | Michał Seroczyński | przedmioty zawodowe ekonomiczne, język angielski |
82 | Artur Sobczyk | matematyka |
83 | Agnieszka Sobiecka |
język angielski |
84 | Przemysław Stępień |
pedagog szkolny |
85 | Sławomir Stobiecki |
nauka jazdy ciągnikiem |
86 | Dariusz Suchomski | przedmioty zawodowe logistyczne, BHP |
87 | Miłosz Szulc | język angielski |
88 | Ewelina Szymańska | język angielski |
89 | Olena Stolecka | plastyka, przedmioty zawodowe ogrodnicze |
90 | Teresa Wesołowska | przedmioty zawodowe ekonomiczne |
91 | Anna Wilczyńska | psycholog szkolny |
92 | Wioleta Wilk | pedagog specjalny |
93 | Anna Wojciechowska | język niemiecki |
94 | Anna Wojtaś | język polski |
95 | Paweł Zmiarowski | wychowanie fizyczne |